Nominal Capacity 22Ah
Nominal Voltage 44.4V (12S)
Max Discharge Current 320A
Max Charge Current 2C
Energy 976.8Wh
Dimensions 246 × 162 × 111 mm
Application Industrial drones, agricultural spraying UAVs, helicopters
Battery Management System Not included (with balance charge lead)
Operating Temperature -20℃ to 60℃
Warranty 12 months
Factory Original 22000mAh LiPo Battery – 12S 44.4V 976.8Wh for Agricultural & Industrial UAV
Overview
High Power series is designed for professional multi-rotor drones, ideal for heavy-load agricultural sprayers, aerial photography UAVs, power grid inspections, geological surveys, RC aircraft, and helicopters.
Key Features
Fast Charging – Supports up to 2C rate, fully charged in ~30 minutes.
Lightweight & High Energy Density – Stable performance with long endurance.
Wide Temperature Range – Reliable from -20℃ to +60℃.
Strong Discharge Capability – 100% DOD at 1C, 90% DOD at 5C.
Long Service Life – Maintains capacity even under high current drain.
Optional Smart BMS – Battery level display & Bluetooth connectivity.
Often Used Terminals :
Item description | Max discharge current | Dimension (mm) | Weight | Max charge current | Pack material |
---|---|---|---|---|---|
8.3Ah 22.2v 6S 30C | 240A | 203*68*41 | 1.1kg | 2C | PVC heat shrink |
10Ah 22.2v 6S 25C | 250A | 203*68*52 | 1.4kg | 2C | PVC heat shrink |
12Ah 22.2v 6S 25C | 300A | 185*72*63 | 1.68kg | 2C | PVC heat shrink |
16Ah 22.2v 6S 18C | 280A | 186*76*73 | 2.08kg | 2C | PVC heat shrink |
18Ah 22.2v 6S 15C | 270A | 193*73*76 | 2.11kg | 2C | PVC heat shrink |
22Ah 22.2v 6S 15C | 320A | 201*100*69 | 2.83kg | 2C | PVC heat shrink |
27Ah 22.2v 6S 15C | 400A | 229*101*70 | 3.18kg | 2C | PVC heat shrink |
8.3Ah 44.4v 12S 30C | 166A | 203*68*76 | 2.1kg | 2C | PVC heat shrink |
10Ah 44.4v 12S 25C | 250A | 203*68*99 | 2.7kg | 2C | PVC heat shrink |
12Ah 44.4v 12S 25C | 300A | 185*72*122 | 3.25kg | 2C | PVC heat shrink |
16Ah 44.4v 12S 18C | 320A | 186*76*143 | 4.1kg | 2C | PVC heat shrink |
18Ah 44.4v 12S 15C | 324A | 193*73*146 | 4.07kg | 2C | PVC heat shrink |
22Ah 44.4v 12S 15C | 440A | 201*100*134 | 5.55kg | 2C | PVC heat shrink |
27Ah 44.4v 12S 15C | 486A | 229*101*132 | 6.26kg | 2C | PVC heat shrink |
16Ah 44.4v 12S 18C | 320A | 218*162*88 | 4.7kg | 2C | Aluminum case(smart BMS) |
22Ah 44.4v 12S 15C | 440A | 246*162*111 | 6.2kg | 2C | Aluminum case(smart BMS) |
16Ah 44.4v 12S 18C | 320A | 218*162*88 | 4.7kg | 2C | Aluminum housing |
22Ah 44.4v 12S 15C | 440A | 246*162*111 | 6.2kg | 2C | Aluminum housing |
12.5Ah 52v 145 15C | 100A | 84*149*185 | 2.55kg | 2C | Aluminum case(smart BMS) |
20Ah 52v 145 5C | 100A | 246*162*111 | 6.25kg | 2C | Aluminum case(smart BMS) |
20Ah 52v 145 5C | 100A | 92*147*210 | 5.60kg | 2C | PVC heat shrink |
28Ah 52v 145 5C | 140A | 246*162*111 | 7.95kg | 2C | Aluminum case(smart BMS) |
28Ah 52v 145 5C | 140A | 92*155*250 | 7.45kg | 2C | PVC heat shrink |
30Ah 48v 145 5C(HV) | 150A | 100*139*213 | 6.00kg | 2C | PVC heat shrink |
30Ah 48v 145 5C(HV) | 150A | 246*162*111 | 6.55kg | 2C | Aluminum case(smart BMS) |
36.8Ah 216V 65 3C | 100A | 75*125*188 | 3.5Kg | 1C | PVC heat shrink(sanyo 18650) |
36.8Ah 216V 65 3C | 150A | 70*140*530 | 10.2Kg | 1C | PVC heat shrink(sanyo 18650) |
33.5A 43.2V 65 3C | 100A | 75*205*205 | 6.4Kg | 1C | PVC heat shrink(sanyo 18650) |
Contact: Mr.Wen
Phone: +8618650326308
E-mail: sales@battfix.com
Whatsapp:+86 15711596837
Add: No. 188, Zhaogang Road, Xiang'an District, Xiamen City, Fujian Province, China
We chat