Welcome: BattFix Technologie Co., Ltd.
  • sales@battfix.com
  • Add: No. 188, Zhaogang Road, Xiang'an District, Xiamen City, Fujian Province, China
  • 86-18650326308

Factory 22Ah 12S 44.4V 976.8Wh Smart LiPo Battery for Agricultural Sprayer Drone UAV

Nominal Capacity 22Ah
Nominal Voltage 44.4V (12S)
Max Discharge Current 320A
Max Charge Current 2C
Energy 976.8Wh
Dimensions 246 × 162 × 111 mm
Application Industrial drones, agricultural spraying UAVs, helicopters
Battery Management System Not included (with balance charge lead)
Operating Temperature -20℃ to 60℃
Warranty 12 months

EMAIL

Factory Original 22000mAh LiPo Battery – 12S 44.4V 976.8Wh for Agricultural & Industrial UAV

Overview
High Power series is designed for professional multi-rotor drones, ideal for heavy-load agricultural sprayers, aerial photography UAVs, power grid inspections, geological surveys, RC aircraft, and helicopters.

Key Features

  • Fast Charging – Supports up to 2C rate, fully charged in ~30 minutes.

  • Lightweight & High Energy Density – Stable performance with long endurance.

  • Wide Temperature Range – Reliable from -20℃ to +60℃.

  • Strong Discharge Capability – 100% DOD at 1C, 90% DOD at 5C.

  • Long Service Life – Maintains capacity even under high current drain.

  • Optional Smart BMS – Battery level display & Bluetooth connectivity.

3.jpg

Often Used Terminals :

4.jpg

b6435d5c-46d8-4895-873d-07f17a330a24.png


Item descriptionMax discharge currentDimension (mm)WeightMax charge currentPack material
8.3Ah 22.2v 6S 30C240A203*68*411.1kg2CPVC heat shrink
10Ah 22.2v 6S 25C250A203*68*521.4kg2CPVC heat shrink
12Ah 22.2v 6S 25C300A185*72*631.68kg2CPVC heat shrink
16Ah 22.2v 6S 18C280A186*76*732.08kg2CPVC heat shrink
18Ah 22.2v 6S 15C270A193*73*762.11kg2CPVC heat shrink
22Ah 22.2v 6S 15C320A201*100*692.83kg2CPVC heat shrink
27Ah 22.2v 6S 15C400A229*101*703.18kg2CPVC heat shrink
8.3Ah 44.4v 12S 30C166A203*68*762.1kg2CPVC heat shrink
10Ah 44.4v 12S 25C250A203*68*992.7kg2CPVC heat shrink
12Ah 44.4v 12S 25C300A185*72*1223.25kg2CPVC heat shrink
16Ah 44.4v 12S 18C320A186*76*1434.1kg2CPVC heat shrink
18Ah 44.4v 12S 15C324A193*73*1464.07kg2CPVC heat shrink
22Ah 44.4v 12S 15C440A201*100*1345.55kg2CPVC heat shrink
27Ah 44.4v 12S 15C486A229*101*1326.26kg2CPVC heat shrink
16Ah 44.4v 12S 18C320A218*162*884.7kg2CAluminum case(smart BMS)
22Ah 44.4v 12S 15C440A246*162*1116.2kg2CAluminum case(smart BMS)
16Ah 44.4v 12S 18C320A218*162*884.7kg2CAluminum housing
22Ah 44.4v 12S 15C440A246*162*1116.2kg2CAluminum housing
12.5Ah 52v 145 15C100A84*149*1852.55kg2CAluminum case(smart BMS)
20Ah 52v 145 5C100A246*162*1116.25kg2CAluminum case(smart BMS)
20Ah 52v 145 5C100A92*147*2105.60kg2CPVC heat shrink
28Ah 52v 145 5C140A246*162*1117.95kg2CAluminum case(smart BMS)
28Ah 52v 145 5C140A92*155*2507.45kg2CPVC heat shrink
30Ah 48v 145 5C(HV)150A100*139*2136.00kg2CPVC heat shrink
30Ah 48v 145 5C(HV)150A246*162*1116.55kg2CAluminum case(smart BMS)
36.8Ah 216V 65 3C100A75*125*1883.5Kg1CPVC heat shrink(sanyo 18650)
36.8Ah 216V 65 3C150A70*140*53010.2Kg1CPVC heat shrink(sanyo 18650)
33.5A 43.2V 65 3C100A75*205*2056.4Kg1CPVC heat shrink(sanyo 18650)

INQUIRY